μ΄ μκ³
$2,347,704.89
USDT + USDC ν©μ°
μ΄ λ―Έμ€ν PnL
+$158,274.94
+6.74% μμ΅λ₯
μ€ν ν¬μ§μ
52
λ‘± 26 / μ 26
μΉλ₯ (μμ΅ ν¬μ§μ
)
50.0%
μμ΅ / μ 체 ν¬μ§μ
νμ± κ³μ
24κ°
μ‘°ν μ±κ³΅ κ³μ
μΈν¬κ·Έλν½ λμ보λ
π° μμ° λ°°λΆ (USDT/USDC)
π― ν¬μ§μ
μΉλ₯ νν©
π κ³μ λ³ λ―Έμ€ν PnL (USDT)
ν¬μ§μ
λ°©ν₯ λΆν¬
π λ‘±/μ λΉμ¨
πͺ ν΅νλ³ ν¬μ§μ
μ
μ 체 ν¬μ§μ
λͺ©λ‘
| κ³μ | μ¬λ³Ό | ν΅ν | λ°©ν₯ | μλ | μ§μ κ° | νμ¬κ° | λ λ²λ¦¬μ§ | λ―Έμ€ν PnL | μμ΅λ₯ | ν¬μ§μ κ°μΉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ETHUSDT | USDT | βΌ μ | 341.99 | 2,196.7012 | 2,096.3300 | 10x | +34,325.94 USDT | +4.57% | 751,249.84 USDT |
| 4 | ADAUSDT | USDT | βΌ μ | 2301198 | 0.2617 | 0.2471 | 10x | +33,643.51 USDT | +5.59% | 602,269.54 USDT |
| 1 | AVAXUSDT | USDT | βΌ μ | 58468.5 | 9.5255 | 9.0440 | 10x | +28,152.58 USDT | +5.05% | 556,941.70 USDT |
| 2 | BNBUSDT | USDT | βΌ μ | 617.06 | 675.1400 | 635.2600 | 10x | +24,608.32 USDT | +5.91% | 416,601.86 USDT |
| 9 | DOTUSDT | USDT | βΌ μ | 320113.2 | 1.2807 | 1.2222 | 10x | +18,729.82 USDT | +4.57% | 409,972.18 USDT |
| 19 | SOLUSDT | USDT | βΌ μ | 1972 | 91.1022 | 83.7600 | 10x | +14,478.80 USDT | +8.06% | 179,653.52 USDT |
| 8 | SOLUSDT | USDT | βΌ μ | 3471 | 87.4269 | 83.7500 | 10x | +12,762.60 USDT | +4.21% | 303,458.85 USDT |
| 18 | ETHUSDT | USDT | βΌ μ | 139 | 2,187.9514 | 2,096.2900 | 10x | +12,740.94 USDT | +4.19% | 304,125.25 USDT |
| 15 | LINKUSDT | USDT | βΌ μ | 30213.9 | 9.7925 | 9.3730 | 10x | +12,673.57 USDT | +4.28% | 295,868.45 USDT |
| 20 | BNBUSDT | USDT | βΌ μ | 477.75 | 656.5846 | 635.3000 | 10x | +10,168.73 USDT | +3.24% | 313,683.30 USDT |
| 12 | BNBUSDT | USDT | βΌ μ | 516.93 | 653.9308 | 635.2700 | 10x | +9,646.31 USDT | +2.85% | 338,036.44 USDT |
| 11 | BTCUSDT | USDT | βΌ μ | 3.676 | 78,663.1646 | 76,126.4000 | 10x | +9,325.15 USDT | +3.22% | 289,165.79 USDT |
| 10 | DOGEUSDT | USDT | βΌ μ | 1274679 | 0.1109 | 0.1037 | 10x | +9,240.44 USDT | +6.54% | 141,373.67 USDT |
| 6 | SOLUSDT | USDT | βΌ μ | 3561 | 86.2477 | 83.7500 | 10x | +8,894.30 USDT | +2.90% | 307,128.05 USDT |
| 16 | BNBUSDT | USDT | βΌ μ | 192.76 | 674.9399 | 635.3000 | 10x | +7,640.99 USDT | +5.87% | 130,101.42 USDT |
| 14 | XRPUSDT | USDT | βΌ μ | 126097.3 | 1.4129 | 1.3724 | 10x | +5,108.88 USDT | +2.87% | 178,164.82 USDT |
| 23 | AVAXUSDT | USDT | βΌ μ | 34137.1 | 9.1487 | 9.0420 | 10x | +3,642.17 USDT | +1.17% | 312,309.83 USDT |
| 21 | XRPUSDT | USDT | βΌ μ | 219081.7 | 1.3861 | 1.3724 | 10x | +3,008.16 USDT | +0.99% | 303,675.89 USDT |
| 7 | DOGEPERP | USDC | βΌ μ | 3952922 | 0.1125 | 0.1036 | 10x | +2,371.75 USDC | +0.58% | 411,894.47 USDC |
| 13 | BNBUSDT | USDT | βΌ μ | 484.51 | 639.1846 | 635.3000 | 10x | +1,882.14 USDT | +0.61% | 309,691.34 USDT |
| 22 | XRPUSDT | USDT | βΌ μ | 222227.6 | 1.3805 | 1.3724 | 10x | +1,796.62 USDT | +0.59% | 306,781.78 USDT |
| 3 | DOGEPERP | USDC | βΌ μ | 2721917 | 0.1127 | 0.1036 | 10x | +1,605.93 USDC | +0.57% | 283,623.75 USDC |
| 5 | DOGEPERP | USDC | βΌ μ | 2629649 | 0.1127 | 0.1036 | 10x | +1,577.79 USDC | +0.58% | 274,009.43 USDC |
| 24 | DOGEUSDT | USDT | β² λ‘± | 95388 | 0.1036 | 0.1037 | 10x | +5.25 USDT | +0.05% | 9,884.58 USDT |
| 24 | BTCUSDT | USDT | β² λ‘± | 0.108 | 76,083.2333 | 76,126.4000 | 10x | +4.66 USDT | +0.06% | 8,216.99 USDT |
| 24 | SOLUSDT | USDT | β² λ‘± | 74.2 | 83.7450 | 83.7500 | 10x | +0.37 USDT | +0.01% | 6,213.88 USDT |
| 24 | ETHUSDT | USDT | βΌ μ | 5.64 | 2,095.8550 | 2,096.2000 | 10x | -1.95 USDT | -0.02% | 11,820.62 USDT |
| 24 | XRPUSDT | USDT | βΌ μ | 7441.5 | 1.3720 | 1.3724 | 10x | -3.22 USDT | -0.03% | 10,209.49 USDT |
| 24 | AVAXUSDT | USDT | βΌ μ | 626.2 | 9.0415 | 9.0490 | 10x | -4.70 USDT | -0.08% | 5,661.79 USDT |
| 17 | BTCUSDT | USDT | β² λ‘± | 0.08 | 78,319.3063 | 76,126.4000 | 10x | -175.43 USDT | -2.80% | 6,265.54 USDT |
| 21 | DOGEUSDT | USDT | β² λ‘± | 1811850 | 0.1043 | 0.1037 | 10x | -1,110.06 USDT | -0.59% | 188,962.67 USDT |
| 13 | DOGEUSDT | USDT | β² λ‘± | 1765664 | 0.1045 | 0.1037 | 10x | -1,418.42 USDT | -0.77% | 184,464.80 USDT |
| 22 | BTCUSDT | USDT | β² λ‘± | 2.413 | 76,856.2559 | 76,126.4000 | 10x | -1,761.14 USDT | -0.95% | 185,454.15 USDT |
| 23 | XRPUSDT | USDT | β² λ‘± | 126942.2 | 1.3870 | 1.3723 | 10x | -1,868.77 USDT | -1.06% | 176,071.55 USDT |
| 3 | SOLPERP | USDC | β² λ‘± | 2006.6 | 89.7421 | 83.7200 | 10x | -1,926.34 USDC | -1.13% | 169,918.89 USDC |
| 5 | XRPPERP | USDC | β² λ‘± | 133832 | 1.4485 | 1.3718 | 10x | -1,940.56 USDC | -1.05% | 185,531.30 USDC |
| 16 | XRPPERP | USDC | β² λ‘± | 167463.5 | 1.4473 | 1.3718 | 10x | -2,428.22 USDC | -1.05% | 232,154.65 USDC |
| 4 | XRPPERP | USDC | β² λ‘± | 170633.4 | 1.4483 | 1.3718 | 10x | -2,474.18 USDC | -1.05% | 236,549.08 USDC |
| 9 | ETHPERP | USDC | β² λ‘± | 109.11 | 2,216.5524 | 2,095.7000 | 10x | -2,572.81 USDC | -1.11% | 231,234.64 USDC |
| 2 | ETHPERP | USDC | β² λ‘± | 111.07 | 2,226.2333 | 2,095.5300 | 10x | -2,637.91 USDC | -1.12% | 235,388.43 USDC |
| 7 | BTCUSDT | USDT | β² λ‘± | 0.901 | 79,058.9522 | 76,122.0000 | 10x | -2,646.19 USDT | -3.71% | 71,232.12 USDT |
| 14 | BNBUSDT | USDT | β² λ‘± | 152.28 | 659.3071 | 635.3000 | 10x | -3,655.81 USDT | -3.64% | 100,399.29 USDT |
| 10 | ETHUSDT | USDT | β² λ‘± | 37.36 | 2,216.1809 | 2,096.2800 | 10x | -4,479.50 USDT | -5.41% | 82,796.52 USDT |
| 8 | XRPUSDT | USDT | β² λ‘± | 118403.1 | 1.4147 | 1.3724 | 10x | -5,012.68 USDT | -2.99% | 167,509.09 USDT |
| 1 | XRPPERP | USDC | β² λ‘± | 351152.1 | 1.4349 | 1.3718 | 10x | -5,091.71 USDC | -1.05% | 486,802.16 USDC |
| 19 | ETHUSDT | USDT | β² λ‘± | 38.34 | 2,255.3643 | 2,096.2000 | 10x | -6,102.36 USDT | -7.06% | 86,470.67 USDT |
| 12 | SOLUSDT | USDT | β² λ‘± | 2149 | 86.9171 | 83.7500 | 10x | -6,806.19 USDT | -3.64% | 186,784.94 USDT |
| 15 | ETHUSDT | USDT | β² λ‘± | 74.48 | 2,192.0114 | 2,095.9200 | 10x | -7,156.89 USDT | -4.38% | 163,261.01 USDT |
| 6 | ETHUSDT | USDT | β² λ‘± | 81.45 | 2,184.3593 | 2,096.2900 | 10x | -7,173.25 USDT | -4.03% | 177,916.07 USDT |
| 18 | DOGEUSDT | USDT | β² λ‘± | 1641977 | 0.1108 | 0.1037 | 10x | -11,730.28 USDT | -6.45% | 181,937.62 USDT |
| 20 | DOGEUSDT | USDT | β² λ‘± | 1603542 | 0.1110 | 0.1037 | 10x | -11,762.52 USDT | -6.61% | 178,017.75 USDT |
| 11 | BNBUSDT | USDT | β² λ‘± | 683.15 | 661.3846 | 635.3000 | 10x | -17,819.71 USDT | -3.94% | 451,824.90 USDT |
κ³μ λ³ μμΈ νν©
1
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
114,707.48
USDC μκ³
34,960.07
μ΄ PnL
+23,060.88
μμ΅λ₯
+15.41%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
AVAXUSDT
USDT
+28,152.58
+5.05%
β²
XRPPERP
USDC
-5,091.71
-1.05%
2
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
42,653.87
USDC μκ³
38,053.09
μ΄ PnL
+21,970.41
μμ΅λ₯
+27.22%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
BNBUSDT
USDT
+24,608.32
+5.91%
β²
ETHPERP
USDC
-2,637.91
-1.12%
3
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
24,507.46
USDC μκ³
63,105.38
μ΄ PnL
-320.40
μμ΅λ₯
-0.37%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
SOLPERP
USDC
-1,926.34
-1.13%
βΌ
DOGEPERP
USDC
+1,605.93
+0.57%
4
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
60,715.34
USDC μκ³
39,463.73
μ΄ PnL
+31,169.33
μμ΅λ₯
+31.11%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
ADAUSDT
USDT
+33,643.51
+5.59%
β²
XRPPERP
USDC
-2,474.18
-1.05%
5
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
50,756.11
USDC μκ³
64,239.61
μ΄ PnL
-362.77
μμ΅λ₯
-0.32%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
DOGEPERP
USDC
+1,577.79
+0.58%
β²
XRPPERP
USDC
-1,940.56
-1.05%
6
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,711.68
USDC μκ³
49,983.86
μ΄ PnL
+1,721.05
μμ΅λ₯
+1.73%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
ETHUSDT
USDT
-7,173.25
-4.03%
βΌ
SOLUSDT
USDT
+8,894.30
+2.90%
7
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
14,381.77
USDC μκ³
82,720.16
μ΄ PnL
-274.44
μμ΅λ₯
-0.28%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
BTCUSDT
USDT
-2,646.19
-3.71%
βΌ
DOGEPERP
USDC
+2,371.75
+0.58%
8
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
48,076.25
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+7,749.92
μμ΅λ₯
+7.90%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
XRPUSDT
USDT
-5,012.68
-2.99%
βΌ
SOLUSDT
USDT
+12,762.60
+4.21%
9
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
94,202.00
USDC μκ³
39,318.75
μ΄ PnL
+16,157.01
μμ΅λ₯
+12.10%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
DOTUSDT
USDT
+18,729.82
+4.57%
β²
ETHPERP
USDC
-2,572.81
-1.11%
10
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
22,650.48
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+4,760.94
μμ΅λ₯
+6.55%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
ETHUSDT
USDT
-4,479.50
-5.41%
βΌ
DOGEUSDT
USDT
+9,240.44
+6.54%
11
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
76,170.21
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
-8,494.56
μμ΅λ₯
-6.73%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
BNBUSDT
USDT
-17,819.71
-3.94%
βΌ
BTCUSDT
USDT
+9,325.15
+3.22%
12
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
53,707.77
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+2,840.12
μμ΅λ₯
+2.74%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
BNBUSDT
USDT
+9,646.31
+2.85%
β²
SOLUSDT
USDT
-6,806.19
-3.64%
13
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,775.90
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+463.72
μμ΅λ₯
+0.46%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
BNBUSDT
USDT
+1,882.14
+0.61%
β²
DOGEUSDT
USDT
-1,418.42
-0.77%
14
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
28,215.05
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+1,453.07
μμ΅λ₯
+1.86%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
XRPUSDT
USDT
+5,108.88
+2.87%
β²
BNBUSDT
USDT
-3,655.81
-3.64%
15
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
46,902.68
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+5,516.68
μμ΅λ₯
+5.69%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
LINKUSDT
USDT
+12,673.57
+4.28%
β²
ETHUSDT
USDT
-7,156.89
-4.38%
16
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
13,189.32
USDC μκ³
39,822.79
μ΄ PnL
+5,212.77
μμ΅λ₯
+9.83%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
BNBUSDT
USDT
+7,640.99
+5.87%
β²
XRPPERP
USDC
-2,428.22
-1.05%
17
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
80,284.80
USDC μκ³
49,993.62
μ΄ PnL
+34,150.51
μμ΅λ₯
+26.21%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
ETHUSDT
USDT
+34,325.94
+4.57%
β²
BTCUSDT
USDT
-175.43
-2.80%
18
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,769.65
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+1,010.65
μμ΅λ₯
+1.01%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
ETHUSDT
USDT
+12,740.94
+4.19%
β²
DOGEUSDT
USDT
-11,730.28
-6.45%
19
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
26,723.82
USDC μκ³
0.00
μ΄ PnL
+8,376.44
μμ΅λ₯
+31.34%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
ETHUSDT
USDT
-6,102.36
-7.06%
βΌ
SOLUSDT
USDT
+14,478.80
+8.06%
20
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,781.08
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
-1,593.79
μμ΅λ₯
-1.60%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
βΌ
BNBUSDT
USDT
+10,168.73
+3.24%
β²
DOGEUSDT
USDT
-11,762.52
-6.61%
21
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,729.05
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+1,898.10
μμ΅λ₯
+1.90%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
DOGEUSDT
USDT
-1,110.06
-0.59%
βΌ
XRPUSDT
USDT
+3,008.16
+0.99%
22
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,729.27
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+35.48
μμ΅λ₯
+0.04%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
BTCUSDT
USDT
-1,761.14
-0.95%
βΌ
XRPUSDT
USDT
+1,796.62
+0.59%
23
DEMO
2κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,731.39
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+1,773.40
μμ΅λ₯
+1.78%
μΉλ₯
50.0% (1/2)
β²
XRPUSDT
USDT
-1,868.77
-1.06%
βΌ
AVAXUSDT
USDT
+3,642.17
+1.17%
24
DEMO
6κ° ν¬μ§μ
USDT μκ³
49,971.40
USDC μκ³
50,000.00
μ΄ PnL
+0.41
μμ΅λ₯
+0.00%
μΉλ₯
50.0% (3/6)
βΌ
ETHUSDT
USDT
-1.95
-0.02%
βΌ
XRPUSDT
USDT
-3.22
-0.03%
β²
DOGEUSDT
USDT
+5.25
+0.05%
βΌ
AVAXUSDT
USDT
-4.70
-0.08%
β²
BTCUSDT
USDT
+4.66
+0.06%
+1κ° λ...
κ³μ μμ΅λ₯ λνΉ
π PnL κΈ°μ€ λνΉ (USDT)
1
17
2
4
3
1
4
2
5
9
6
19
7
8
8
15
9
16
10
10
11
12
12
21
13
23
14
6
15
14
16
18
17
13
18
22
19
24
20
7
21
3
22
5
23
20
24
11
π μμ΅λ₯ % κΈ°μ€ λνΉ
1
19
2
4
3
2
4
17
5
1
6
9
7
16
8
8
9
10
10
15
11
12
12
21
13
14
14
23
15
6
16
18
17
13
18
22
19
24
20
7
21
5
22
3
23
20
24
11
π μ 체 κ³μ ν΅ν© μΈν¬κ·Έλν½