λ§ˆμ§€λ§‰ κ°±μ‹ : μ˜€μ „ 12:25:13
πŸ‘›
총 μž”κ³ 
$2,347,704.89
USDT + USDC ν•©μ‚°
πŸ“ˆ
총 λ―Έμ‹€ν˜„ PnL
+$158,274.94
+6.74% 수읡λ₯ 
πŸ“Š
μ˜€ν”ˆ ν¬μ§€μ…˜
52
둱 26 / 숏 26
πŸ†
승λ₯  (수읡 ν¬μ§€μ…˜)
50.0%
수읡 / 전체 ν¬μ§€μ…˜
🏦
ν™œμ„± 계정
24개
쑰회 성곡 계정
μΈν¬κ·Έλž˜ν”½ λŒ€μ‹œλ³΄λ“œ
πŸ’° μžμ‚° λ°°λΆ„ (USDT/USDC)
🎯 ν¬μ§€μ…˜ 승λ₯  ν˜„ν™©
πŸ“ˆ 계정별 λ―Έμ‹€ν˜„ PnL (USDT)
ν¬μ§€μ…˜ λ°©ν–₯ 뢄포
πŸ“ λ‘±/숏 λΉ„μœ¨
πŸͺ™ 톡화별 ν¬μ§€μ…˜ 수
전체 ν¬μ§€μ…˜ λͺ©λ‘
총 52개 ν¬μ§€μ…˜
USDT/USDC μ„ λ¬Ό 톡합
계정 심볼 톡화 λ°©ν–₯ μˆ˜λŸ‰ μ§„μž…κ°€ ν˜„μž¬κ°€ λ ˆλ²„λ¦¬μ§€ λ―Έμ‹€ν˜„ PnL 수읡λ₯  ν¬μ§€μ…˜ κ°€μΉ˜
ETHUSDT USDT β–Ό 숏 341.99 2,196.7012 2,096.3300 10x +34,325.94 USDT +4.57% 751,249.84 USDT
ADAUSDT USDT β–Ό 숏 2301198 0.2617 0.2471 10x +33,643.51 USDT +5.59% 602,269.54 USDT
AVAXUSDT USDT β–Ό 숏 58468.5 9.5255 9.0440 10x +28,152.58 USDT +5.05% 556,941.70 USDT
BNBUSDT USDT β–Ό 숏 617.06 675.1400 635.2600 10x +24,608.32 USDT +5.91% 416,601.86 USDT
DOTUSDT USDT β–Ό 숏 320113.2 1.2807 1.2222 10x +18,729.82 USDT +4.57% 409,972.18 USDT
SOLUSDT USDT β–Ό 숏 1972 91.1022 83.7600 10x +14,478.80 USDT +8.06% 179,653.52 USDT
SOLUSDT USDT β–Ό 숏 3471 87.4269 83.7500 10x +12,762.60 USDT +4.21% 303,458.85 USDT
ETHUSDT USDT β–Ό 숏 139 2,187.9514 2,096.2900 10x +12,740.94 USDT +4.19% 304,125.25 USDT
LINKUSDT USDT β–Ό 숏 30213.9 9.7925 9.3730 10x +12,673.57 USDT +4.28% 295,868.45 USDT
BNBUSDT USDT β–Ό 숏 477.75 656.5846 635.3000 10x +10,168.73 USDT +3.24% 313,683.30 USDT
BNBUSDT USDT β–Ό 숏 516.93 653.9308 635.2700 10x +9,646.31 USDT +2.85% 338,036.44 USDT
BTCUSDT USDT β–Ό 숏 3.676 78,663.1646 76,126.4000 10x +9,325.15 USDT +3.22% 289,165.79 USDT
DOGEUSDT USDT β–Ό 숏 1274679 0.1109 0.1037 10x +9,240.44 USDT +6.54% 141,373.67 USDT
SOLUSDT USDT β–Ό 숏 3561 86.2477 83.7500 10x +8,894.30 USDT +2.90% 307,128.05 USDT
BNBUSDT USDT β–Ό 숏 192.76 674.9399 635.3000 10x +7,640.99 USDT +5.87% 130,101.42 USDT
XRPUSDT USDT β–Ό 숏 126097.3 1.4129 1.3724 10x +5,108.88 USDT +2.87% 178,164.82 USDT
AVAXUSDT USDT β–Ό 숏 34137.1 9.1487 9.0420 10x +3,642.17 USDT +1.17% 312,309.83 USDT
XRPUSDT USDT β–Ό 숏 219081.7 1.3861 1.3724 10x +3,008.16 USDT +0.99% 303,675.89 USDT
DOGEPERP USDC β–Ό 숏 3952922 0.1125 0.1036 10x +2,371.75 USDC +0.58% 411,894.47 USDC
BNBUSDT USDT β–Ό 숏 484.51 639.1846 635.3000 10x +1,882.14 USDT +0.61% 309,691.34 USDT
XRPUSDT USDT β–Ό 숏 222227.6 1.3805 1.3724 10x +1,796.62 USDT +0.59% 306,781.78 USDT
DOGEPERP USDC β–Ό 숏 2721917 0.1127 0.1036 10x +1,605.93 USDC +0.57% 283,623.75 USDC
DOGEPERP USDC β–Ό 숏 2629649 0.1127 0.1036 10x +1,577.79 USDC +0.58% 274,009.43 USDC
DOGEUSDT USDT β–² λ‘± 95388 0.1036 0.1037 10x +5.25 USDT +0.05% 9,884.58 USDT
BTCUSDT USDT β–² λ‘± 0.108 76,083.2333 76,126.4000 10x +4.66 USDT +0.06% 8,216.99 USDT
SOLUSDT USDT β–² λ‘± 74.2 83.7450 83.7500 10x +0.37 USDT +0.01% 6,213.88 USDT
ETHUSDT USDT β–Ό 숏 5.64 2,095.8550 2,096.2000 10x -1.95 USDT -0.02% 11,820.62 USDT
XRPUSDT USDT β–Ό 숏 7441.5 1.3720 1.3724 10x -3.22 USDT -0.03% 10,209.49 USDT
AVAXUSDT USDT β–Ό 숏 626.2 9.0415 9.0490 10x -4.70 USDT -0.08% 5,661.79 USDT
BTCUSDT USDT β–² λ‘± 0.08 78,319.3063 76,126.4000 10x -175.43 USDT -2.80% 6,265.54 USDT
DOGEUSDT USDT β–² λ‘± 1811850 0.1043 0.1037 10x -1,110.06 USDT -0.59% 188,962.67 USDT
DOGEUSDT USDT β–² λ‘± 1765664 0.1045 0.1037 10x -1,418.42 USDT -0.77% 184,464.80 USDT
BTCUSDT USDT β–² λ‘± 2.413 76,856.2559 76,126.4000 10x -1,761.14 USDT -0.95% 185,454.15 USDT
XRPUSDT USDT β–² λ‘± 126942.2 1.3870 1.3723 10x -1,868.77 USDT -1.06% 176,071.55 USDT
SOLPERP USDC β–² λ‘± 2006.6 89.7421 83.7200 10x -1,926.34 USDC -1.13% 169,918.89 USDC
XRPPERP USDC β–² λ‘± 133832 1.4485 1.3718 10x -1,940.56 USDC -1.05% 185,531.30 USDC
XRPPERP USDC β–² λ‘± 167463.5 1.4473 1.3718 10x -2,428.22 USDC -1.05% 232,154.65 USDC
XRPPERP USDC β–² λ‘± 170633.4 1.4483 1.3718 10x -2,474.18 USDC -1.05% 236,549.08 USDC
ETHPERP USDC β–² λ‘± 109.11 2,216.5524 2,095.7000 10x -2,572.81 USDC -1.11% 231,234.64 USDC
ETHPERP USDC β–² λ‘± 111.07 2,226.2333 2,095.5300 10x -2,637.91 USDC -1.12% 235,388.43 USDC
BTCUSDT USDT β–² λ‘± 0.901 79,058.9522 76,122.0000 10x -2,646.19 USDT -3.71% 71,232.12 USDT
BNBUSDT USDT β–² λ‘± 152.28 659.3071 635.3000 10x -3,655.81 USDT -3.64% 100,399.29 USDT
ETHUSDT USDT β–² λ‘± 37.36 2,216.1809 2,096.2800 10x -4,479.50 USDT -5.41% 82,796.52 USDT
XRPUSDT USDT β–² λ‘± 118403.1 1.4147 1.3724 10x -5,012.68 USDT -2.99% 167,509.09 USDT
XRPPERP USDC β–² λ‘± 351152.1 1.4349 1.3718 10x -5,091.71 USDC -1.05% 486,802.16 USDC
ETHUSDT USDT β–² λ‘± 38.34 2,255.3643 2,096.2000 10x -6,102.36 USDT -7.06% 86,470.67 USDT
SOLUSDT USDT β–² λ‘± 2149 86.9171 83.7500 10x -6,806.19 USDT -3.64% 186,784.94 USDT
ETHUSDT USDT β–² λ‘± 74.48 2,192.0114 2,095.9200 10x -7,156.89 USDT -4.38% 163,261.01 USDT
ETHUSDT USDT β–² λ‘± 81.45 2,184.3593 2,096.2900 10x -7,173.25 USDT -4.03% 177,916.07 USDT
DOGEUSDT USDT β–² λ‘± 1641977 0.1108 0.1037 10x -11,730.28 USDT -6.45% 181,937.62 USDT
DOGEUSDT USDT β–² λ‘± 1603542 0.1110 0.1037 10x -11,762.52 USDT -6.61% 178,017.75 USDT
BNBUSDT USDT β–² λ‘± 683.15 661.3846 635.3000 10x -17,819.71 USDT -3.94% 451,824.90 USDT
계정별 상세 ν˜„ν™©
계정 수읡λ₯  λž­ν‚Ή
πŸ† PnL κΈ°μ€€ λž­ν‚Ή (USDT)
1
17
+34,150.51 USDT
2
4
+31,169.33 USDT
3
1
+23,060.88 USDT
4
2
+21,970.41 USDT
5
9
+16,157.01 USDT
6
19
+8,376.44 USDT
7
8
+7,749.92 USDT
8
15
+5,516.68 USDT
9
16
+5,212.77 USDT
10
10
+4,760.94 USDT
11
12
+2,840.12 USDT
12
21
+1,898.10 USDT
13
23
+1,773.40 USDT
14
6
+1,721.05 USDT
15
14
+1,453.07 USDT
16
18
+1,010.65 USDT
17
13
+463.72 USDT
18
22
+35.48 USDT
19
24
+0.41 USDT
20
7
-274.44 USDT
21
3
-320.40 USDT
22
5
-362.77 USDT
23
20
-1,593.79 USDT
24
11
-8,494.56 USDT
πŸ“Š 수읡λ₯  % κΈ°μ€€ λž­ν‚Ή
1
19
+31.34%
2
4
+31.11%
3
2
+27.22%
4
17
+26.21%
5
1
+15.41%
6
9
+12.10%
7
16
+9.83%
8
8
+7.90%
9
10
+6.55%
10
15
+5.69%
11
12
+2.74%
12
21
+1.90%
13
14
+1.86%
14
23
+1.78%
15
6
+1.73%
16
18
+1.01%
17
13
+0.46%
18
22
+0.04%
19
24
+0.00%
20
7
-0.28%
21
5
-0.32%
22
3
-0.37%
23
20
-1.60%
24
11
-6.73%
πŸ“Š 전체 계정 톡합 μΈν¬κ·Έλž˜ν”½
βœ“ "21" 계정이 μΆ”κ°€λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
βœ“ 22개 계정 쑰회 μ™„λ£Œ
βœ“ 23개 계정 쑰회 μ™„λ£Œ